Vannes serie 290 2/2
Commande par pression à piston
Corps Bronze G 1/2 à G2 1/2
Corps Acier inox G 3/8 à G2 1/2

 

e290ab

  • Longue durée de vie : 6 millions de cycles sans entretien, dix fois supérieure à une vanne à boisseau sphérique
  • Conception anti coup de bélier
  • 30 à 50% d'économie en consommation d'air par rapport à un opérateur de vanne quart de tour
  • Corps normalisé DIN 3202 pour une parfaite interchangeabilité
  • Technologie de vanne alliant compacité et haut débit

 

   
Avis technique, prix et délai


2/2 NF arrivée sous le clapet

Diamètre
Raccordement
Bronze Acier Inox Pilote
serie
3/8 --- E290A791 189/356
3/8 --- E290F791 302
1/2 ---

E290A792

189/356

1/2 --- E290F792 302
1/2 E290A384 E290A393 189/356
1/2 E290B002 E290B045 189/356
3/4 --- E290A793 189/356
3/4 --- E290F793 302
3/4 E290A385 E290A394 189/356
3/4 E290B005 E290B048 189/356
1 E290A386 E290A395 189/356
1 E290B010 E290B053 189/356
1 1/4 E290A016 E290A059 189/356
1 1/4 E2900A17 E290A060 374
1 1/2 E290A020 E290A063 189/356
1 1/2 E290A021 E290A064 374
2 E290A024 E290A067 189/356
2 E290A025 E290A068 374
2 E290A485 E290A498 374
2 1/2 E290A488 E290A201 374
Avis technique, prix et délai


2/2 NF arrivée sur le clapet

Diamètre
Raccordement
Bronze Acier Inox Pilote
serie
1/2 E290A390 E290A399 189/356
1 E290B038 E290B081 189/356
1 1/2 E290A040 --- 189/356
2 E290A043 --- 374
Avis technique, prix et délai


2/2 NO arrivée sous le clapet

Diamètre
Raccordement
Bronze Acier Inox Pilote
serie
3/8 --- E290A794 189/356
1/2 --- E290A795 189/356
1/2 E290A387 --- 189/356
1 E290B028 --- 189/356
1 1/4 E290A030 --- 189/356
1 1/2 E290A032 --- 189/356
2 E290A034 --- 189/356
Avis technique, prix et délai